833682
屬性 | 規(guī)范參數(shù) |
設(shè)計(jì)波長(zhǎng) | 根據(jù)要求 |
直徑公差(mm) | +0.0/-0.2 (General), +0.0/-0.02 (High Precision) |
近軸焦距公差 ((mm) | ±2% |
光軸性 | <3 arc min |
通光孔徑 | >80% (Small Size), >95% (Large Size) |
面型(per 25mm@632.8nm) | <1.5入, (General), <N4 (High Precision) |
IRR ( @632.8nm) | <N4 (General), <N10 (High Precision) |
表面質(zhì)量 | 60/40 (General), 10/5 (High Precision) |
倒角 (face width x45°) | <0.25mm |
鍍膜 | 根據(jù)要求 |
Copyright ? 2016 福建福特科光電股份有限公司 版權(quán)的有 All Rights Reserved 閩ICP備05011100號(hào)
技術(shù)支持:BAINANET