加工指標 | |||||||
非球面透鏡 | 材料 | 尺寸(mm) | 面型誤差 | 高精度面型 | 表面質量 | 高表面質量 | 中心偏 |
硅、鍺,鋁、銅 | 5~200 | PV<0.2μm, | PV<0.15μm, | Ra<5nm | Ra<3nm | ≤1' | |
RMS<0.02μm | RMS<30nm | ||||||
硫系玻璃,晶體,塑料 | PV<0.2μm, | PV<100nm, | Ra<3nm | Ra<0.5nm | |||
RMS<0.02μm | RMS<20nm | ||||||
光學玻璃,石英玻璃,藍寶石,等 | PV<0.2μm, | PV<100nm, | Ra<3nm | Ra<0.5nm | |||
RMS<0.02μm | RMS<20nm | ||||||
PS: 提供各種鍍膜方案 |
Copyright ? 2016 福建福特科光電股份有限公司 版權的有 All Rights Reserved 閩ICP備05011100號
技術支持:BAINANET