屬性 | 規(guī)范參數(shù) |
標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì) | 應(yīng)要求,例如 BK7, K9, 熔融石英, SF10等 |
直徑公差(mm) | ±0.2 (General), ±0.05 (High Precision) |
焦距公差(mm) | ±2% |
光軸性 | <3 arc min |
Surface Figure X (per 25mm@632.8nm) | λ/2 (General), λ/4 (High Precision) |
Surface Figure X (per 25mm@632.8nm) | 2λ (General), λ (High Precision) |
表面質(zhì)量 | 60/40 (General), 10/5 (High Precision) |
倒角 (face width x 450) | <0.2-0.5mm (General), 0.05-0.2 (High Precision) |
鍍膜 | unpon request |
Copyright ? 2016 福建福特科光電股份有限公司 版權(quán)的有 All Rights Reserved 閩ICP備05011100號(hào)
技術(shù)支持:BAINANET