屬性 | 規(guī)范 |
材質(zhì) | N-BK7 Grade A optical glass |
尺寸公差(mm) | +0.0/-0.2 |
通光孔徑 | 80% |
偏差 | 1800±3 arc senconds. |
平坦度(@ 633nm) | λ/4 on big surface, λ/8 on reflection surfaces |
表面質(zhì)量 | 60/40 |
斜角(mm) | 0.2-0.5 |
反射面上的反射涂層 | upon request |
輸入和輸出側(cè)的涂層 | upon request |
Part No. | f (mm) | h (mm) |
FCC1101 | 15 | 11.3 |
FCC1102 | 25.4 | 19 |
FCC1103 | 38 | 28.5 |
FCC1104 |
50.8 | 37.5 |
Copyright ? 2016 福建福特科光電股份有限公司 版權(quán)的有 All Rights Reserved 閩ICP備05011100號
技術(shù)支持:BAINANET