Er: Doped Phosphate Glass
光學(xué)性質(zhì) | EP6 |
非線性折射率系數(shù)n2(x10-13 e.s.u)
|
1.2 |
n (1540nm) | 1.532 |
nd | 1.544 |
Abbe value | 65 |
dn/dT (10-6/0C) (20~1000C) | -4.7 |
線性熱膨脹系數(shù)(10-6 / 0C)(20?1000C)
|
10 |
光程長度的熱系數(shù)(10-6 / 0C)(20?1000C)
|
0.64 |
激光特性 | EP6 |
受激截面 發(fā)射(10-20cm2)
|
0.8 |
熒光壽命(usec) | 9000 |
中心激光波長(nm) | 1535 |
熱性能 | EP6 |
轉(zhuǎn)變溫度 (0C) | 442 |
軟化溫度 (0C) | 470 |
線性熱膨脹系數(shù)(10-6 / 0C)(100?Tg0C)
|
13 |
其他特性 | EP6 |
密度g / cm3 | 3.15 |
化學(xué)耐久性(850℃蒸餾水時的失重率) | 70ug/hr.cm |
Properties | EP6 |
nd | 1.5359 |
密度g / cm3 | 3.1 |
激光波長 n | 1.53 |
V | 64 |
受激截面(pm2) | 0.8 |
熒光壽命(毫秒) | 7.7 |
輻射壽命(毫秒) | 8.8 |
半高寬(nm) | 29 |
Tg (0C) | 455 |
Tf (0C) | 493 |
a(25-800C) (10-7/K) | 103 |
a(25-3000C) (10-7/K) | 127 |
dn/dT (10-7/K) | -52 |
ds/dT (10-7/K) | 3.6 |
Copyright ? 2016 福建福特科光電股份有限公司 版權(quán)的有 All Rights Reserved 閩ICP備05011100號
技術(shù)支持:BAINANET